BetaVersion d'évaluation — les calculs peuvent évoluer
Repas hors domicile, découchés en France et à l'étranger, trajets domicile-base, allocations à réintégrer : voici l'intégralité des règles et barèmes appliqués à une déclaration aux frais réels. Tout est reproductible à la main — comptez une à deux journées de saisie par année de planning, ou un clic avec Valmont.
La déduction forfaitaire de 10 % est automatique et plafonnée. Les frais réels lui sont substitués lorsqu'ils sont supérieurs : l'option se prend chaque année, salarié par salarié, en portant le montant total en cases 1AK/1BK de la déclaration 2042.
Lorsqu'on opte pour les frais réels, toutes les allocations et indemnités reçues de la compagnie pour couvrir ces mêmes frais (indemnités de découcher, per diem, primes de repas) doivent être réintégrées dans le salaire imposable. La déduction n'est utile que si le total des frais justifiés dépasse à la fois 10 % du salaire et le montant des indemnités réintégrées.
Les frais doivent être engagés dans l'intérêt de l'activité, en 2025, et justifiés : plannings, attestations employeur de découchés, factures, relevés kilométriques. Les justificatifs se conservent 3 ans.
| Élément | Montant 2025 |
|---|---|
| Valeur du repas pris hors du domicile (sans justificatif) | 21,10 € |
| Valeur du repas qui aurait été pris au domicile (à retrancher) | 5,45 € |
| Surcoût déductible par repas | 15,65 € |
Le surcoût n'est déductible que si les conditions de travail imposent de prendre le repas hors du domicile et qu'aucun mode de restauration collective n'est disponible. Si l'employeur verse une prime de panier ou met à disposition une restauration collective, la participation reçue vient en diminution.
Avec justificatifs (notes de restaurant), c'est le montant réel qui est retenu, toujours diminué de 5,45 € par repas. En pratique, sur une escale, on compte les repas effectivement pris en dehors du domicile, hors repas fournis à bord ou par l'hôtel.
| Situation de l'escale | Forfait par nuitée 2025 |
|---|---|
| Province et escales hors grandes agglomérations | 74,00 € |
| Paris, petite couronne et grandes villes | 108,00 € |
Le forfait couvre la chambre et le petit-déjeuner. Il ne s'applique que si le navigant supporte réellement la dépense : lorsque la compagnie réserve et paie l'hôtel, la nuitée n'est pas déductible, seuls les frais annexes réellement supportés le sont.
Une nuitée se rattache à l'escale d'arrivée. Deux nuits consécutives sur la même escale comptent pour deux nuitées ; un retour dans la journée n'en génère aucune.
À l'étranger, l'administration publie une indemnité journalière de mission par pays (arrêtés DGFiP, jeu de données ouvert « Frais de mission à l'étranger »). Le montant est libellé dans la devise de l'arrêté et converti en euros au cours en vigueur. Lorsqu'il est supérieur au forfait grande ville de 108,00 €, c'est lui qui est retenu ; sinon le forfait national reste applicable.
210 pays et destinations référencés
| Pays / destination | Barème officiel | Contre-valeur € | Effet |
|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 279 USD | 241,45 € | 2006-11-01 |
| AFRIQUE DU SUD | 138 EUR | 138,00 € | 2026-03-02 |
| ALBANIE | 130 EUR | 130,00 € | 2018-07-20 |
| ALGERIE | 20 480 DZD | 136,53 € | 2018-07-20 |
| ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE D | 240 EUR | 240,00 € | 2025-11-27 |
| ANDORRE | 118 EUR | 118,00 € | 2006-11-01 |
| ANGOLA | 300 EUR | 300,00 € | 2009-10-21 |
| ANGUILLA | 208 USD | 180,01 € | 2013-10-30 |
| ANTIGUA | 308 USD | 266,55 € | 2020-08-07 |
| ARABIE SAOUDITE | 337 EUR | 337,00 € | 2023-05-16 |
| ARGENTINE | 157 USD | 135,87 € | 2006-11-01 |
| ARMENIE | 186 EUR | 186,00 € | 2007-04-26 |
| ARUBA | 150 USD | 129,81 € | 2006-11-01 |
| AUSTRALIE | 380 AUD | 232,29 € | 2025-11-27 |
| AUTRICHE | 175 EUR | 175,00 € | 2008-12-10 |
| AZERBAIDJAN | 204 EUR | 204,00 € | 2006-11-01 |
| BAHAMAS | 450 USD | 389,44 € | 2024-07-08 |
| BAHREIN | 200 EUR | 200,00 € | 2008-12-10 |
| BANGLADESH | 258 EUR | 258,00 € | 2018-07-20 |
| BARBADE | 355 USD | 307,23 € | 2020-08-07 |
| BELGIQUE | 206 EUR | 206,00 € | 2022-04-29 |
| BELIZE | 177 USD | 153,18 € | 2006-11-01 |
| BENIN | 145 EUR | 145,00 € | 2008-12-10 |
| BERMUDES | 450 BMD | 389,44 € | 2024-07-08 |
| BIELORUSSIE | 150 EUR | 150,00 € | 2009-10-21 |
| BIRMANIE | 250 USD | 216,36 € | 2013-10-30 |
| BOLIVIE | 135 USD | 116,83 € | 2013-10-30 |
| BOSNIE HERZEGOVINE | 169 EUR | 169,00 € | 2006-11-01 |
| BOTSWANA | 119 EUR | 119,00 € | 2010-05-22 |
| BRESIL | 216 EUR | 216,00 € | 2013-10-30 |
| BRUNEI DARUSSALAM | 255 BND | 172,47 € | 2006-11-01 |
| BRUXELLES | 46 EUR | 46,00 € | 2006-11-01 |
| BULGARIE | 145 EUR | 145,00 € | 2006-11-01 |
| BURKINA FASO | 145 EUR | 145,00 € | 2008-12-10 |
| BURUNDI | 140 EUR | 140,00 € | 2009-10-21 |
| CAIMANS ILES | 450 USD | 389,44 € | 2024-07-08 |
| CAMBODGE | 150 USD | 129,81 € | 2006-11-01 |
| CAMEROUN | 161 EUR | 161,00 € | 2024-07-08 |
| CANADA | 319 CAD | 198,04 € | 2025-11-27 |
| CANADA VILLE DE TORONTO | 552 CAD | 342,69 € | 2024-07-08 |
| CANADA VILLE DE VANCOUVER | 449 CAD | 278,74 € | 2024-07-08 |
| CAP VERT | 13 575 CVE | 123,11 € | 2006-11-01 |
| CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE | 96 000 XAF | 146,35 € | 2024-07-08 |
| CHILI | 217 USD | 187,80 € | 2013-10-30 |
| CHINE | 1 700 CNY | 218,14 € | 2010-05-22 |
| CHYPRE | 190 EUR | 190,00 € | 2008-12-10 |
| COLOMBIE | 176 USD | 152,32 € | 2006-11-01 |
| COMORES | 150 EUR | 150,00 € | 2008-12-10 |
| CONGO | 120 000 XAF | 182,94 € | 2022-04-29 |
| CONGO REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU | 240 EUR | 240,00 € | 2024-07-08 |
| COOK ILES | 400 NZD | 203,95 € | 2018-07-20 |
| COREE DU NORD | 272 USD | 235,40 € | 2006-11-01 |
| COREE DU SUD | 210 EUR | 210,00 € | 2008-12-10 |
| COSTA RICA | 270 USD | 233,67 € | 2025-11-27 |
| COTE D IVOIRE | 137 000 XOF | 208,86 € | 2007-04-26 |
| CROATIE | 142 EUR | 142,00 € | 2008-12-10 |
| CUBA | 200 EUR | 200,00 € | 2018-07-20 |
| CURACAO ANCIEN CODE PAYS | 150 USD | 129,81 € | 2006-11-01 |
| CURACAO NOUVEAU CODE PAYS | 150 USD | 129,81 € | 2013-01-01 |
| DANEMARK | 2 160 DKK | 288,93 € | 2025-11-27 |
| DJIBOUTI | 36 320 DJF | 176,86 € | 2006-11-01 |
| DOMINICAINE REPUBLIQUE | 207 USD | 179,14 € | 2025-11-27 |
| DOMINIQUE | 266 USD | 230,20 € | 2020-08-07 |
| EGYPTE REPUBLIQUE ARABE D | 148 EUR | 148,00 € | 2007-04-26 |
| EMIRATS ARABES UNIS | 300 EUR | 300,00 € | 2008-12-10 |
| EQUATEUR | 150 USD | 129,81 € | 2006-11-01 |
| ERYTHREE | 195 USD | 168,76 € | 2018-07-20 |
| ESPAGNE | 212 EUR | 212,00 € | 2023-05-16 |
| ESTONIE | 171 EUR | 171,00 € | 2025-11-27 |
| ETATS UNIS | 360 USD | 311,55 € | 2025-11-27 |
| ETHIOPIE | 123 EUR | 123,00 € | 2007-04-26 |
| FINLANDE | 220 EUR | 220,00 € | 2006-11-01 |
| GABON | 140 000 XAF | 213,43 € | 2018-07-20 |
| GAMBIE | 8 590 GMD | 117,67 € | 2020-08-07 |
| GEORGIE | 195 USD | 168,76 € | 2006-11-01 |
| GHANA | 250 USD | 216,36 € | 2018-07-20 |
| GRANDE BRETAGNE | 210 GBP | 245,43 € | 2023-05-16 |
| GRECE | 167 EUR | 167,00 € | 2006-11-01 |
| GRENADE | 283 USD | 244,92 € | 2020-08-07 |
| GUATEMALA | 160 EUR | 160,00 € | 2009-10-21 |
| GUINEE BISSAU | 169 EUR | 169,00 € | 2024-07-08 |
| GUINEE CONAKRY | 170 EUR | 170,00 € | 2013-10-30 |
| GUINEE EQUATORIALE | 90 500 XAF | 137,97 € | 2006-11-01 |
| GUYANA GEORGETOWN | 200 USD | 173,09 € | 2006-11-01 |
| HAITI | 220 USD | 190,39 € | 2007-04-26 |
| HONDURAS | 152 USD | 131,54 € | 2006-11-01 |
| HONG KONG | 2 200 HKD | 242,68 € | 2010-05-22 |
| HONGRIE | 175 EUR | 175,00 € | 2008-12-10 |
| ILES PALAOS | 311 USD | 269,15 € | 2006-11-01 |
| INDE | 210 EUR | 210,00 € | 2018-07-20 |
| INDONESIE | 160 EUR | 160,00 € | 2009-10-21 |
| IRAK | 300 EUR | 300,00 € | 2007-04-26 |
| IRAN | 186 USD | 160,97 € | 2007-04-26 |
| IRLANDE | 190 EUR | 190,00 € | 2007-04-26 |
| ISLANDE | 34 397 ISK | 241,89 € | 2018-07-20 |
| ISRAEL | 230 EUR | 230,00 € | 2013-10-30 |
| ITALIE | 220 EUR | 220,00 € | 2008-12-10 |
| JAMAIQUE | 217 USD | 187,80 € | 2020-08-07 |
| JAPON | 25 500 JPY | 139,11 € | 2013-10-30 |
| JORDANIE | 151 JOD | 184,32 € | 2007-10-31 |
| KAZAKHSTAN | 188 EUR | 188,00 € | 2024-07-08 |
| KENYA | 180 USD | 155,78 € | 2025-11-27 |
| KIRGHIZIE | 150 EUR | 150,00 € | 2009-10-21 |
| KIRIBATI | 207 AUD | 126,54 € | 2020-08-07 |
| KOSOVO | 150 EUR | 150,00 € | 2018-07-20 |
| KOWEIT | 245 EUR | 245,00 € | 2008-12-10 |
| LAOS | 150 USD | 129,81 € | 2013-10-30 |
| LESOTHO | 150 EUR | 150,00 € | 2025-11-27 |
| LETTONIE | 152 EUR | 152,00 € | 2006-11-01 |
| LIBAN | 154 EUR | 154,00 € | 2006-11-01 |
| LIBERIA | 230 USD | 199,05 € | 2013-10-30 |
| LIBYE | 240 EUR | 240,00 € | 2022-04-29 |
| LIECHTENSTEIN | 230 CHF | 246,25 € | 2006-11-01 |
| LITUANIE | 145 EUR | 145,00 € | 2018-07-20 |
| LUXEMBOURG | 227 EUR | 227,00 € | 2023-05-16 |
| LUXEMBOURG VILLE | 50 EUR | 50,00 € | 2006-11-01 |
| MACAO | 2 200 HKD | 242,68 € | 2010-05-22 |
| MACEDOINE | 117 EUR | 117,00 € | 2007-04-26 |
| MADAGASCAR | 114 EUR | 114,00 € | 2006-11-01 |
| MALAISIE | 468 MYR | 99,01 € | 2007-10-31 |
| MALAWI | 224 USD | 193,86 € | 2025-11-27 |
| MALDIVES | 320 EUR | 320,00 € | 2018-07-20 |
| MALI | 161 600 XOF | 246,36 € | 2020-08-07 |
| MALTE | 200 EUR | 200,00 € | 2023-05-16 |
| MAROC | 175 EUR | 175,00 € | 2009-10-21 |
| MARSHALL ILES | 154 USD | 133,28 € | 2006-11-01 |
| MAURICE | 9 450 MUR | 181,73 € | 2024-07-08 |
| MAURITANIE | 143 EUR | 143,00 € | 2008-12-10 |
| MEXIQUE | 3 800 MXN | 191,74 € | 2024-07-08 |
| MICRONESIE | 157 USD | 135,87 € | 2006-11-01 |
| MOLDAVIE | 188 USD | 162,70 € | 2006-11-01 |
| MONGOLIE | 102 EUR | 102,00 € | 2006-11-01 |
| MONTENEGRO | 150 EUR | 150,00 € | 2008-12-10 |
| MOZAMBIQUE | 189 USD | 163,57 € | 2006-11-01 |
| NAMIBIE | 150 EUR | 150,00 € | 2023-05-16 |
| NAURU | 600 AUD | 366,77 € | 2020-08-07 |
| NEPAL | 140 USD | 121,16 € | 2006-11-01 |
| NEW YORK CITY | 360 USD | 311,55 € | 2026-01-01 |
| NICARAGUA | 154 USD | 133,28 € | 2006-11-01 |
| NIGER | 78 000 XOF | 118,91 € | 2006-11-01 |
| NIGERIA | 160 EUR | 160,00 € | 2023-05-16 |
| NIGERIA VILLES DE ABUJA LAGOS ET POR | 230 EUR | 230,00 € | 2023-05-16 |
| NIUE | 204 NZD | 104,01 € | 2006-11-01 |
| NORVEGE | 2 700 NOK | 245,77 € | 2023-05-16 |
| NOUVELLE GUINEE PAPOUASIE | 245 EUR | 245,00 € | 2025-11-27 |
| NOUVELLE ZELANDE | 370 NZD | 188,65 € | 2006-11-01 |
| OMAN | 265 EUR | 265,00 € | 2008-12-10 |
| OUGANDA | 130 EUR | 130,00 € | 2009-10-21 |
| OUZBEKISTAN | 197 USD | 170,49 € | 2018-07-20 |
| PAKISTAN | 173 USD | 149,72 € | 2006-11-01 |
| PANAMA | 178 USD | 154,05 € | 2006-11-01 |
| PARAGUAY | 180 USD | 155,78 € | 2007-04-26 |
| PAYS BAS | 161 EUR | 161,00 € | 2006-11-01 |
| PEROU | 170 USD | 147,12 € | 2006-11-01 |
| PHILIPPINES | 8 770 PHP | 124,93 € | 2006-11-01 |
| POLOGNE | 175 EUR | 175,00 € | 2009-10-21 |
| PORTUGAL | 160 EUR | 160,00 € | 2007-04-26 |
| QATAR | 278 EUR | 278,00 € | 2007-04-26 |
| REPUBLIQUE DU SOUDAN DU SUD | 306 USD | 264,82 € | 2013-10-30 |
| ROUMANIE | 160 EUR | 160,00 € | 2009-10-21 |
| RUSSIE | 230 EUR | 230,00 € | 2007-04-26 |
| RWANDA | 170 USD | 147,12 € | 2022-04-29 |
| SAINT KITTS ET NEVIS | 287 USD | 248,38 € | 2020-08-07 |
| SAINT VINCENT | 275 USD | 237,99 € | 2020-08-07 |
| SAINTE LUCIE ET LES AUTRES PAYS DES | 261 USD | 225,88 € | 2020-08-07 |
| SALOMON ILES | 23 052 VUV | 168,26 € | 2006-11-01 |
| SALVADOR | 177 USD | 153,18 € | 2006-11-01 |
| SAMOA OCCIDENTALES | 230 USD | 199,05 € | 2018-07-20 |
| SAO TOME ET PRINCIPE | 135 USD | 116,83 € | 2006-11-01 |
| SENEGAL | 91 800 XOF | 139,95 € | 2006-11-01 |
| SERBIE | 150 EUR | 150,00 € | 2008-12-10 |
| SERBIE MONTENEGRO | 150 EUR | 150,00 € | 2007-04-26 |
| SEYCHELLES | 300 EUR | 300,00 € | 2009-10-21 |
| SHANGHAI | 1 700 CNY | 218,14 € | 2010-11-01 |
| SIERRA LEONE | 260 USD | 225,01 € | 2006-11-01 |
| SINGAPOUR | 446 SGD | 301,66 € | 2023-05-16 |
| SLOVAQUIE | 155 EUR | 155,00 € | 2010-05-22 |
| SLOVENIE | 160 EUR | 160,00 € | 2009-10-21 |
| SOMALIE | 158 USD | 136,74 € | 2006-11-01 |
| SOUDAN | 175 USD | 151,45 € | 2006-11-01 |
| SRI LANKA EX CEYLAN | 180 EUR | 180,00 € | 2018-07-20 |
| SUEDE | 1 997 SEK | 182,12 € | 2006-11-01 |
| SUISSE | 230 CHF | 246,25 € | 2006-11-01 |
| SURINAM | 180 USD | 155,78 € | 2006-11-01 |
| SWAZILAND | 138 EUR | 138,00 € | 2018-07-20 |
| SYRIE | 154 EUR | 154,00 € | 2010-05-22 |
| TADJIKISTAN | 250 USD | 216,36 € | 2018-07-20 |
| TAIWAN EX FORMOSE | 5 990 TWD | 164,11 € | 2006-11-01 |
| TANZANIE | 215 EUR | 215,00 € | 2025-11-27 |
| TCHAD | 225 EUR | 225,00 € | 2008-12-10 |
| TCHEQUE REPUBLIQUE | 180 EUR | 180,00 € | 2007-04-26 |
| THAILANDE | 5 000 THB | 131,08 € | 2018-07-20 |
| TIMOR EST | 150 EUR | 150,00 € | 2009-10-21 |
| TOGO | 82 640 XOF | 125,98 € | 2007-10-31 |
| TOGO VILLE DE LOME | 95 771 XOF | 146,00 € | 2024-07-08 |
| TOKYO | 30 000 JPY | 163,66 € | 2013-10-30 |
| TRINITE ET TOBAGO | 267 USD | 231,07 € | 2006-11-01 |
| TUNISIE | 125 EUR | 125,00 € | 2009-10-21 |
| TURKMENISTAN | 224 EUR | 224,00 € | 2024-07-08 |
| TURQUIE | 135 EUR | 135,00 € | 2020-08-07 |
| TUVALU | 254 AUD | 155,27 € | 2020-08-07 |
| UKRAINE | 208 EUR | 208,00 € | 2006-11-01 |
| URUGUAY | 135 USD | 116,83 € | 2006-11-01 |
| VANUATU | 210 EUR | 210,00 € | 2009-10-21 |
| VENEZUELA | 195 EUR | 195,00 € | 2008-12-10 |
| VIETNAM | 158 EUR | 158,00 € | 2008-12-10 |
| YEMEN REPUBLIQUE DU | 188 EUR | 188,00 € | 2006-11-01 |
| YOUGOSLAVIE VOIR SERBIE MONTENEGRO | 136 USD | 117,70 € | 2003-01-01 |
| ZAMBIE | 180 EUR | 180,00 € | 2009-10-21 |
| ZIMBABWE | 180 USD | 155,78 € | 2013-10-30 |
Source : data.economie.gouv.fr — DGFiP, frais de mission à l'étranger. Les montants en devise sont convertis au cours de change constaté ; une escale dans un département ou territoire français relève des forfaits nationaux.
| Puissance fiscale | € / km (jusqu'à 5 000 km, 2025) |
|---|---|
| 3 CV et moins | 0,529 € |
| 4 CV | 0,606 € |
| 5 CV | 0,636 € |
| 6 CV | 0,665 € |
| 7 CV et plus | 0,697 € |
Repas = nb repas hors domicile × (21,10 − 5,45) Nuitées = Σ nuits × max(forfait applicable, barème pays DGFiP) Déplacements = périodes travaillées × 2 × min(distance, 40 km*) × barème CV Total frais réels = Repas + Nuitées + Déplacements + autres frais justifiés À réintégrer = indemnités et allocations reçues pour ces mêmes frais * plafond levé si l'éloignement est justifié
Importez votre planning : chaque escale est identifiée, chaque nuitée valorisée au bon barème, chaque rotation comptée une seule fois. Vous recevez un PDF avec le détail vol par vol et l'annexe des règles appliquées, prêt à joindre à votre déclaration.
Obtenir mon récapitulatifInformation à caractère général, sans valeur de conseil fiscal individuel. Les barèmes évoluent chaque année et par arrêté ; Valmont Gestion en assure la mise à jour.